REGIONE CALABRIA - BANCA DATI METEOIDROLOGICI
Stazione di Rosarno (cod. 2740) - Temperature medie mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Med
1940  »  »  »  »  »  20.2  22.8  23.3  21.3  19.6  14.7  8.0  » 
1941  10.0  11.2  12.0  13.8  16.2  20.2  24.3  24.0  19.3  17.4  13.3  8.3  15.4 
1942  6.9  9.1  12.3  14.6  17.5  20.7  22.9  22.6  22.8  18.6  13.7  12.1  15.7 
1943  8.1  9.6  11.3  12.3  16.3  19.4  23.1  »  »  »  14.4  11.4  » 
1944  8.2  8.4  9.2  15.4  18.4  21.3  23.9  25.0  23.8  18.6  13.9  10.9  16.0 
1945  7.8  9.1  10.7  15.2  20.0  22.9  24.8  26.0  21.9  16.4  13.7  10.1  16.0 
1946  9.9  9.8  11.4  14.3  17.3  21.2  23.5  25.3  »  »  15.6  9.9  » 
1947  9.7  10.6  13.5  13.4  16.3  18.2  20.8  21.4  20.0  17.9  15.3  10.3  15.4 
1948  9.8  9.3  8.8  13.0  18.0  21.0  22.5  24.6  22.8  21.7  15.9  11.9  16.2 
1949  12.4  10.3  10.3  14.5  18.7  21.6  24.2  24.2  23.5  19.9  15.5  12.9  16.9 
1950  10.3  11.6  13.0  16.0  19.4  23.2  26.2  25.3  23.6  20.1  15.2  12.2  17.5 
1951  12.2  12.8  12.9  15.0  18.2  22.6  25.4  26.5  23.8  18.0  16.1  11.8  17.5 
1952  11.1  9.8  12.7  17.5  18.8  24.8  25.0  26.4  24.9  19.9  15.2  14.3  17.8 
1953  10.6  10.6  10.8  16.5  17.8  22.9  27.1  25.8  23.7  20.2  15.1  13.0  17.4 
1954  9.6  10.5  13.7  15.0  16.8  23.0  24.0  23.7  23.2  17.7  14.3  11.9  16.4 
1955  12.6  12.5  12.4  13.1  18.8  21.7  25.1  23.8  21.9  17.3  14.5  13.4  16.9 
1956  10.6  8.7  12.3  15.8  18.4  22.0  25.7  26.5  24.6  17.5  14.7  11.4  16.9 
1957  10.2  13.0  12.4  15.0  18.4  24.3  25.1  26.7  23.5  21.3  16.3  12.1  17.6 
1958  11.1  13.2  12.2  14.2  19.2  22.5  24.7  27.2  23.4  19.9  16.7  14.7  17.9 
1959  11.3  11.9  15.1  15.4  18.9  22.3  25.0  25.1  23.5  18.5  15.9  14.3  17.7 
1960  12.2  13.3  14.1  14.9  18.6  23.3  24.7  24.5  22.5  20.6  17.0  13.1  17.8 
1961  11.4  11.7  12.8  17.2  18.6  22.3  24.9  25.2  24.4  20.6  17.3  13.3  17.9 
1962  13.4  10.8  13.5  16.3  19.4  22.9  25.6  26.6  23.8  20.5  14.7  10.8  17.8 
1963  9.9  10.8  11.1  14.7  17.7  22.0  25.7  25.7  23.6  19.7  18.0  15.4  17.5 
1964  10.5  10.9  14.1  15.6  19.4  22.8  24.8  26.2  22.9  19.7  17.0  13.4  17.7 
1965  12.1  10.0  13.5  14.9  18.7  22.4  26.6  25.3  23.1  20.0  16.8  14.0  17.7 
1966  12.0  14.4  13.1  16.7  19.1  23.7  24.7  25.3  22.8  21.0  14.7  11.6  17.8 
1967  10.9  10.9  12.6  14.9  18.5  20.7  24.5  25.5  22.4  20.9  17.4  12.9  17.4 
1968  10.3  11.4  10.9  14.7  18.9  20.1  22.9  22.3  20.4  17.2  14.2  11.1  15.8 
1969  9.4  10.6  11.7  13.0  18.2  19.8  21.2  22.9  21.1  17.2  15.1  10.5  15.5 
1970  11.1  10.6  10.8  13.8  15.0  20.2  21.5  22.8  20.1  15.8  13.7  11.0  15.1 
1971  10.2  9.0  9.0  15.3  18.9  21.2  23.4  25.6  21.3  16.5  14.1  11.6  15.9 
1972  11.3  12.1  13.5  15.1  16.8  22.7  23.5  24.2  22.0  16.4  14.1  11.3  16.4 
1973  11.0  6.7  10.2  12.4  20.3  22.4  25.3  25.4  24.3  20.9  14.4  13.0  16.7 
1974  11.1  11.1  13.9  14.0  17.3  »  »  »  »  18.2  13.9  »  » 
1975  »  »  »  »  10.2  »  »  »  »  »  »  »  » 
1976  9.6  12.4  12.2  12.3  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1977  »  »  »  »  »  »  »  »  23.0  19.6  »  10.7  » 
1978  9.6  10.9  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1979  7.6  11.8  12.7  13.3  17.1  23.0  24.3  23.4  20.6  18.8  13.6  10.7  15.8 
1980  9.5  10.3  11.3  12.5  16.6  20.1  22.6  24.2  »  »  14.7  »  » 
1981  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  12.5  11.5  » 
1982  11.1  9.5  10.7  13.6  17.4  23.3  25.1  »  »  »  »  »  » 
1983  10.1  9.2  11.2  14.6  17.4  20.4  24.4  »  21.2  18.0  14.4  9.9  » 
1984  9.9  8.5  10.9  13.3  18.3  20.6  23.4  24.5  21.0  19.8  15.4  12.1  16.1 
1985  8.8  10.2  11.2  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1986  »  »  13.8  »  19.9  »  25.1  »  »  19.9  15.2  11.6  » 
1987  11.5  12.5  10.6  15.4  17.8  22.7  26.4  »  25.4  21.6  16.0  14.0  » 
1988  13.4  11.9  13.2  16.7  20.7  »  26.7  26.6  23.2  20.1  13.7  »  » 
1989  »  12.2  15.0  16.9  20.0  27.8  30.9  31.4  28.3  22.8  20.3  »  » 
1990  16.5  19.2  19.3  21.0  »  28.3  30.7  30.7  29.1  26.9  21.3  »  » 
1991  16.2  16.8  21.1  20.2  22.2  27.4  30.6  31.2  29.0  24.8  »  »  » 
1994  9.9  10.8  11.1  14.8  17.8  22.1  25.8  25.8  23.7  19.8  18.1  15.5  17.6 
2001  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  7.4  » 
2002  7.1  11.0  12.2  13.7  17.5  21.6  23.4  23.3  20.0  16.4  14.9  10.4  15.4 
2003  10.2  6.5  9.4  14.2  18.5  21.6  »  25.1  21.0  »  »  10.3  » 
2004  8.7  9.6  10.4  14.2  15.9  21.0  23.5  »  20.4  18.6  13.3  12.4  » 
2005  7.5  7.3  9.9  13.0  18.1  21.5  23.7  23.3  20.9  16.9  12.7  9.3  14.8 
2006  7.5  9.0  »  14.6  18.2  20.8  24.1  23.5  20.8  17.6  11.8  11.5  » 
2007  9.9  11.1  12.3  15.0  18.4  22.5  24.0  24.4  20.6  17.6  12.8  9.2  15.9 
2008  10.0  8.3  12.2  14.5  18.6  22.2  24.6  24.8  20.7  17.7  14.0  11.0  16.0 
2009  10.0  »  11.0  15.0  19.0  22.0  24.0  »  22.0  17.0  13.0  12.0  » 
2010  10.0  11.0  12.0  15.0  18.0  22.0  »  24.0  21.0  »  14.0  11.0  » 
2011  9.0  10.0  12.0  15.0  17.0  22.0  24.0  24.0  22.0  16.0  13.0  10.0  15.6 
2012  8.0  8.0  12.0  15.0  17.0  22.0  25.0  25.0  22.0  19.0  15.0  10.0  16.0 
2013  10.0  9.0  12.0  15.0  18.0  21.0  24.0  24.5  21.3  18.7  13.2  9.6  15.9 
2014  10.4  11.2  10.8  14.3  16.7  21.5  23.0  23.8  21.7  17.7  15.2  10.1  15.9 
2015  »  8.9  11.6  13.6  18.4  21.4  25.6  24.5  21.7  18.1  14.5  10.1  » 
2016  10.5  12.2  11.5  15.8  17.4  21.6  24.4  23.6  21.2  18.8  14.5  9.4  16.3 
2017  6.9  10.1  11.6  13.9  18.1  22.8  24.7  25.1  20.8  16.9  12.5  8.5  15.4 
2018  10.7  9.6  12.9  16.1  18.7  21.8  »  24.3  21.9  18.6  14.7  10.8  » 
2019  6.9  9.1  11.5  14.2  15.6  23.1  24.9  25.4  22.2  18.4  14.8  11.9  15.9 
2020  8.9  10.3  11.0  13.8  18.7  21.0  24.5  25.3  22.5  16.8  14.1  10.8  16.1 
2021  10.4  10.5  10.3  13.2  17.8  23.1  25.1  25.9  22.3  17.0  15.8  9.8  16.2 
2022  8.3  9.4  9.7  13.7  18.5  24.0  25.5  25.3  22.5  17.9  14.2  12.6  16.1 
2023  9.7  8.6  11.6  13.2  17.5  21.6  25.6  24.1  21.9  19.9  15.3  11.4  16.3 
2024  10.1  11.1  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
796 mesi disponibili
77 anni disponibili

Valori medi mensili ed annuale

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Med
10.2  10.6  12.1  14.8  18.0  22.1  24.7  25.0  22.5  19.0  14.9  11.4  17.7 


LEGENDA:
» : dati mancanti