REGIONE CALABRIA - BANCA DATI METEOIDROLOGICI
Stazione di Plati' (cod. 2230) - Temperature minime mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
1992  »  »  »  5.8  10.5  15.1  15.7  20.6  16.2  12.0  7.8  4.6  » 
1993  0.0  0.0  -0.4  6.5  10.8  15.7  16.7  19.2  15.7  10.7  7.7  4.6  -0.4 
1994  2.9  4.3  6.2  3.2  11.3  14.3  18.5  17.2  13.8  12.2  8.3  5.0  2.9 
1995  1.6  6.4  2.7  4.0  6.0  15.6  20.0  15.7  12.6  12.7  4.0  8.1  1.6 
1996  2.6  2.3  0.2  5.1  11.3  16.3  17.4  17.5  13.9  8.8  7.5  2.1  0.2 
1997  6.3  5.5  4.9  3.7  10.3  13.5  18.9  13.9  15.4  10.3  8.1  5.2  3.7 
1998  3.9  4.1  1.5  8.0  11.5  13.7  17.7  20.4  15.3  8.9  5.2  2.8  1.5 
1999  -0.7  0.6  2.9  7.5  12.3  16.6  17.6  17.5  16.0  15.3  5.5  4.2  -0.7 
2000  2.7  2.2  4.2  8.1  11.7  16.7  18.6  20.8  15.5  »  »  »  » 
2001  »  »  »  3.4  10.9  11.9  18.4  15.6  16.7  13.4  3.0  -1.1  » 
2002  -0.1  8.3  3.2  5.9  11.4  13.8  17.0  19.0  13.6  11.9  9.0  4.9  -0.1 
2003  5.1  1.1  3.4  3.1  10.9  17.6  22.2  19.0  15.9  11.8  10.0  2.3  1.1 
2005  »  »  »  »  10.3  12.3  16.8  16.4  13.9  11.9  3.7  2.1  » 
2006  2.1  -0.1  »  »  »  »  »  »  »  »  4.8  6.5  » 
2007  3.4  4.0  4.5  5.3  10.8  14.5  19.3  18.0  11.7  6.3  4.7  0.2  0.2 
2008  4.5  -0.7  3.6  6.0  11.9  15.8  18.8  20.9  12.7  10.3  7.0  6.0  -0.7 
2009  4.0  »  2.0  9.0  11.0  12.0  20.0  20.0  17.0  9.0  8.0  4.0  » 
2010  3.0  2.0  4.0  9.0  10.0  14.0  18.0  18.0  15.0  »  8.0  0.0  » 
2011  4.0  3.0  1.0  8.0  8.0  15.0  19.0  20.0  13.0  8.0  7.0  4.0  1.0 
2012  2.0  1.0  7.0  7.0  13.0  18.0  17.0  19.0  17.0  10.0  8.0  2.0  1.0 
2013  3.0  2.0  5.0  9.0  13.0  14.0  19.0  18.2  16.8  15.6  4.7  6.8  2.0 
2014  5.3  7.2  4.0  5.0  10.7  14.5  17.3  20.2  15.3  9.2  11.3  -0.1  -0.1 
2015  3.2  0.4  6.2  4.2  13.0  16.8  21.0  »  16.1  11.6  8.8  7.3  » 
2016  0.9  5.9  4.8  7.5  8.8  16.7  17.5  18.7  15.3  12.6  5.4  2.5  0.9 
2017  -2.3  5.6  6.1  7.0  13.4  18.2  18.5  20.3  14.3  11.7  7.5  3.7  -2.3 
2018  6.1  4.5  5.1  9.7  12.4  15.3  »  19.3  13.6  13.2  8.9  6.2  » 
2019  -0.8  1.6  5.8  9.1  8.7  13.2  18.4  22.0  18.2  15.7  10.2  4.4  -0.8 
2020  4.4  3.6  2.6  6.0  12.8  13.8  18.5  19.0  14.2  11.6  10.8  7.2  2.6 
2021  4.4  1.4  2.6  6.8  13.6  15.4  19.2  19.9  16.9  9.5  5.4  4.8  1.4 
2022  0.7  5.0  3.0  6.5  12.2  16.6  19.3  18.0  14.7  15.2  8.2  7.9  0.7 
2023  4.8  1.1  6.0  6.5  12.5  16.1  20.8  19.3  15.6  16.9  5.0  7.5  1.1 
2024  5.5  7.9  5.6  7.9  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
351 mesi disponibili
32 anni disponibili

Valori minimi mensili e minimo assoluto

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
-2.3  -0.7  -0.4  3.1  6.0  11.9  15.7  13.9  11.7  6.3  3.0  -1.1  -2.3 


LEGENDA:
» : dati mancanti