Stazione di Plati' (cod. 2230) - Temperature medie mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Med
1992  »  »  »  14.4  18.4  21.3  24.2  27.1  22.6  19.8  15.9  10.9  » 
1993  10.2  7.7  10.5  14.5  19.7  23.4  26.0  28.1  22.7  19.2  14.0  12.2  17.6 
1994  10.8  10.0  14.0  13.6  20.2  23.0  26.4  29.1  24.5  18.8  15.4  11.8  18.5 
1995  9.4  12.2  10.6  12.9  18.8  22.9  27.0  24.8  21.2  18.1  12.4  12.3  17.2 
1996  10.3  8.7  9.7  13.5  18.6  23.1  25.7  26.1  20.0  16.3  14.6  11.7  16.8 
1997  10.9  11.0  11.8  11.0  20.1  24.6  25.9  24.7  21.9  17.7  14.1  10.8  17.6 
1998  10.2  11.8  10.1  15.1  18.4  25.3  28.2  27.7  21.9  18.8  13.0  9.5  17.7 
1999  9.9  8.2  11.7  14.7  21.2  24.9  25.4  28.7  23.0  20.3  14.9  11.5  18.2 
2000  8.3  9.7  11.8  15.1  20.4  24.3  26.8  28.0  22.5  »  »  »  » 
2001  »  »  »  14.2  20.0  23.8  26.7  27.1  22.3  21.3  14.4  8.6  » 
2002  9.1  12.2  13.2  14.5  18.3  25.0  26.1  25.5  21.4  18.6  15.3  11.5  17.8 
2003  10.8  6.8  11.1  13.7  21.6  27.3  28.6  28.8  21.9  19.5  15.2  10.9  18.4 
2005  »  »  »  »  20.6  23.5  27.1  25.0  22.3  17.7  14.2  10.3  » 
2006  8.0  9.6  »  »  »  »  »  »  »  »  14.3  12.0  » 
2007  12.1  11.4  12.4  15.6  19.7  25.6  27.9  27.5  21.9  17.5  12.8  9.5  18.0 
2008  10.9  9.9  12.6  15.0  18.8  24.0  26.8  27.5  22.2  18.5  15.0  10.0  17.8 
2009  10.0  »  11.0  14.0  21.0  23.0  27.0  27.0  22.0  17.0  15.0  13.0  » 
2010  9.0  10.0  12.0  15.0  19.0  23.0  27.0  27.0  21.0  »  15.0  11.0  » 
2011  10.0  10.0  11.0  15.0  18.0  23.0  27.0  27.0  24.0  17.0  14.0  12.0  17.5 
2012  9.0  8.0  14.0  15.0  19.0  26.0  28.0  29.0  24.0  20.0  16.0  10.0  18.5 
2013  10.0  9.0  13.0  17.0  19.0  23.0  27.0  27.4  23.2  20.2  14.9  11.8  18.0 
2014  11.4  12.2  12.6  14.9  18.2  24.2  24.8  27.0  23.1  19.5  16.1  12.1  18.3 
2015  10.5  8.9  11.5  15.2  20.9  23.4  28.9  »  24.1  19.1  15.6  12.6  » 
2016  11.2  13.2  12.2  17.3  18.2  23.4  27.4  25.9  22.0  19.8  15.1  11.1  18.1 
2017  7.5  11.6  13.5  15.1  19.9  26.2  28.1  29.3  22.3  18.5  14.0  10.6  18.3 
2018  11.8  9.7  13.2  17.7  20.0  23.0  »  26.0  23.9  18.8  15.7  12.0  » 
2019  8.4  10.4  14.0  14.8  16.2  27.0  27.4  28.3  23.6  20.3  15.5  12.7  18.5 
2020  10.9  12.4  12.2  15.1  20.3  22.7  26.7  27.9  24.2  18.6  15.8  12.3  18.5 
2021  10.9  12.1  11.5  13.9  20.2  26.3  28.2  29.5  24.1  17.5  15.7  11.4  18.9 
2022  10.3  11.4  10.0  14.9  21.3  28.0  29.1  27.0  24.3  20.9  16.2  14.6  19.4 
2023  10.9  10.2  13.4  14.4  17.9  23.9  30.3  27.0  24.7  22.5  16.7  13.0  19.1 
2024  12.0  12.9  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
349 mesi disponibili
32 anni disponibili

Valori medi mensili ed annuale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Med
10.2  10.4  12.0  14.7  19.5  24.3  27.1  27.3  22.8  19.0  14.9  11.5  18.5 


LEGENDA:
» : dati mancanti

vista stampabilevista stampabile


GRAFICI
SERIE
MENSILE
SERIE
ANNUALE
VALORI MEDI
MENSILI


GRAFICI MIN-MED-MAX
SERIE
MENSILI
SERIE
ANNUALI
VALORI MEDI
MENSILI


consulta valori minimi
consulta valori massimi
vedi scheda stazione »


« indietro