Stazione di Plati' (cod. 2230) - Piogge mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
1920  47.0  106.0  111.0  123.0  11.0  -  9.0  35.0  27.0  251.0  544.0  226.0  1,490.0 
1921  151.0  133.0  292.0  89.0  29.0  62.0  31.0  3.0  76.0  207.0  188.0  230.0  1,491.0 
1922  381.0  320.0  73.0  91.0  49.0  4.0  -  -  10.0  50.0  246.0  132.0  1,356.0 
1923  223.0  137.0  39.0  92.0  17.0  18.0  -  6.0  36.0  34.0  76.0  309.0  987.0 
1924  168.0  317.2  61.7  124.5  1.3  18.0  25.5  12.0  0.7  99.5  235.5  69.5  1,133.4 
1925  39.0  129.0  163.0  159.0  157.0  4.0  15.0  -  150.5  292.5  393.0  70.5  1,572.5 
1926  209.0  90.5  64.0  107.5  48.5  22.0  24.3  24.2  100.2  76.0  191.2  263.5  1,220.9 
1927  286.2  137.0  69.4  111.0  16.7  -  -  1.5  71.5  289.5  310.5  457.0  1,750.3 
1928  310.2  235.0  352.5  174.0  6.0  -  -  15.0  65.1  161.7  161.0  279.7  1,760.2 
1929  176.3  323.9  226.2  109.5  60.9  59.7  -  96.3  84.6  128.0  327.7  273.2  1,866.3 
1930  353.9  462.4  211.3  134.9  26.3  93.7  14.3  13.6  »  485.4  75.2  513.5  » 
1931  494.4  682.6  172.1  146.3  38.9  1.0  22.7  -  92.6  119.8  200.1  326.2  2,296.7 
1932  393.4  158.6  383.4  173.5  12.3  12.8  8.3  10.9  89.2  55.9  667.0  214.2  2,179.5 
1933  379.6  190.5  253.2  181.8  »  24.5  47.7  65.2  33.2  44.9  303.4  834.2  » 
1934  473.4  148.7  231.1  95.0  142.6  77.5  18.3  -  50.9  168.6  123.6  286.2  1,815.9 
1935  195.0  153.3  541.7  5.5  21.5  4.5  10.0  11.4  59.1  222.8  452.1  407.9  2,084.8 
1936  165.6  291.4  »  165.1  194.3  24.7  -  52.6  137.0  209.6  437.3  275.0  » 
1937  135.1  225.2  197.7  143.3  126.6  18.3  4.4  5.1  92.1  75.8  268.2  275.0  1,566.8 
1938  306.2  120.6  47.9  140.9  68.2  -  11.8  24.8  56.4  75.3  169.9  529.3  1,551.3 
1939  250.2  348.8  169.0  163.4  82.3  73.9  -  34.7  341.5  113.6  220.9  292.9  2,091.2 
1940  424.2  201.5  66.3  158.3  91.3  147.1  19.4  36.3  5.1  147.6  110.6  427.2  1,834.9 
1941  182.6  200.2  44.9  129.2  110.5  8.5  12.6  5.7  126.1  190.5  466.4  121.0  1,598.2 
1943  475.6  360.5  395.2  85.0  57.8  61.3  9.0  25.0  33.2  216.4  541.5  495.4  2,755.9 
1944  »  »  »  »  5.0  15.6  1.5  108.6  40.7  284.0  208.8  490.2  » 
1945  640.3  98.6  63.9  7.3  20.3  -  3.9  13.5  303.5  66.6  417.7  442.0  2,077.6 
1946  730.6  126.9  244.8  201.9  69.1  -  6.1  0.7  56.0  136.1  97.2  792.9  2,462.3 
1947  478.2  297.9  29.7  53.7  76.2  0.6  94.4  81.4  88.5  265.8  209.0  255.7  1,931.1 
1948  222.0  182.7  12.6  143.1  72.0  12.5  4.8  -  328.6  281.0  172.7  164.1  1,596.1 
1949  506.9  62.9  388.3  26.1  37.9  23.3  26.8  35.1  106.4  178.7  266.0  46.5  1,704.9 
1950  376.7  118.3  187.0  107.7  90.1  51.7  -  103.3  73.4  132.5  213.6  418.3  1,872.6 
1951  387.2  140.5  379.9  83.3  101.5  11.7  20.0  17.4  193.4  1,356.2  165.1  100.5  2,956.7 
1952  328.0  269.3  181.3  42.6  64.6  -  48.1  -  30.0  79.2  257.0  234.0  1,534.1 
1953  174.0  172.4  271.2  88.6  210.2  56.8  2.2  41.4  19.9  778.5  211.2  263.4  2,289.8 
1954  318.0  440.2  347.8  195.0  126.4  10.4  2.4  28.4  19.4  144.4  385.2  388.3  2,405.9 
1955  424.5  157.4  349.8  132.0  66.4  26.0  69.7  62.8  207.0  220.8  156.8  77.0  1,950.2 
1956  162.8  440.2  264.5  69.0  62.2  49.8  17.8  9.6  65.8  188.4  358.6  172.4  1,861.1 
1957  317.4  51.6  162.8  212.3  71.6  3.4  7.3  73.8  58.8  409.5  673.3  320.9  2,362.7 
1958  286.6  84.2  221.0  127.6  60.2  3.2  14.2  -  38.2  100.4  820.4  104.2  1,860.2 
1959  269.5  107.2  89.6  178.6  32.4  96.2  72.8  31.0  58.6  163.1  374.8  222.6  1,696.4 
1960  258.0  88.2  319.2  161.0  167.0  23.0  21.6  0.4  71.6  120.8  100.4  212.8  1,544.0 
1961  283.8  90.4  86.7  30.0  23.8  9.4  14.0  64.5  93.0  99.2  176.2  100.4  1,071.4 
1962  194.4  197.4  295.0  104.8  33.4  18.5  20.7  8.6  16.6  168.9  305.1  222.4  1,585.8 
1963  143.7  341.0  166.2  251.6  132.0  21.2  52.4  60.5  102.7  275.0  38.2  308.2  1,892.7 
1964  252.2  328.2  274.6  111.0  103.4  74.8  58.6  70.4  134.0  153.0  217.8  504.1  2,282.1 
1965  484.5  230.2  79.0  77.4  19.0  -  -  36.6  143.6  250.9  164.6  364.2  1,850.0 
1966  399.2  146.6  206.4  123.2  85.9  63.7  23.8  18.2  83.0  473.7  194.4  450.2  2,268.3 
1967  173.7  456.5  92.6  176.0  18.6  18.6  12.0  53.8  71.8  52.0  126.8  251.2  1,503.6 
1968  353.4  192.9  81.8  10.0  36.0  129.8  0.2  19.6  45.8  66.0  165.7  417.8  1,519.0 
1969  271.7  198.6  326.4  98.0  32.4  35.1  53.2  39.5  170.4  251.8  148.5  474.6  2,100.2 
1970  150.7  207.3  189.4  90.4  35.1  26.0  25.7  7.0  28.0  180.6  69.0  369.6  1,378.8 
1971  132.4  313.7  345.7  105.8  17.5  7.2  36.8  10.8  132.8  318.7  112.7  129.9  1,664.0 
1972  228.6  375.0  87.8  118.3  49.0  21.9  19.0  113.2  101.5  216.8  34.8  890.2  2,256.1 
1973  648.3  335.0  415.4  109.0  50.0  2.4  75.0  24.6  49.4  242.4  55.2  248.2  2,254.9 
1974  108.8  288.6  246.2  160.4  58.8  6.2  2.6  48.2  55.4  149.0  294.4  84.0  1,502.6 
1975  119.0  257.9  142.4  31.2  86.0  29.8  3.2  5.8  37.7  72.8  381.3  103.6  1,270.7 
1976  121.7  186.7  186.6  132.8  92.0  124.6  49.2  41.2  1.6  454.0  523.3  573.8  2,487.5 
1977  165.8  128.2  20.6  110.2  7.8  32.8  2.2  8.8  29.6  24.8  205.2  118.6  854.6 
1978  310.6  258.2  191.2  238.2  61.6  30.6  -  0.4  139.7  347.2  62.4  127.2  1,767.3 
1979  190.4  212.4  79.0  189.8  58.0  53.0  13.6  35.2  79.8  169.8  199.8  257.8  1,538.6 
1980  465.4  137.2  278.2  108.0  103.0  60.6  -  63.8  87.8  67.6  199.8  441.2  2,012.6 
1981  338.0  228.2  46.6  52.4  59.0  1.0  2.4  64.0  64.4  69.2  248.6  221.2  1,395.0 
1982  272.6  276.6  267.0  135.8  27.2  55.0  8.4  45.6  84.0  328.4  112.2  196.2  1,809.0 
1983  132.2  195.8  205.0  87.4  36.0  81.6  87.6  30.6  215.5  157.6  380.2  288.8  1,898.3 
1984  168.0  204.4  288.8  345.6  3.6  2.8  10.6  47.0  43.0  114.6  264.5  398.6  1,891.5 
1985  610.8  219.0  303.5  96.2  17.6  1.4  1.2  6.2  104.0  154.8  143.0  57.2  1,714.9 
1986  310.0  260.0  333.6  50.6  105.6  11.8  8.2  1.2  113.1  186.5  135.1  201.2  1,716.9 
1987  201.4  208.5  156.3  60.3  93.2  18.0  1.2  18.5  11.7  69.5  448.8  198.0  1,485.4 
1988  412.5  289.0  426.8  89.8  26.6  5.2  -  15.2  193.2  50.0  368.2  165.6  2,042.1 
1989  134.6  49.3  66.4  126.3  34.4  6.0  29.2  49.7  21.2  83.7  67.8  106.5  775.1 
1990  320.5  232.0  30.9  157.8  40.3  0.6  2.6  52.3  42.9  97.0  270.9  300.7  1,548.5 
1991  281.3  262.5  235.7  131.9  57.8  11.8  24.4  7.3  110.6  131.6  104.9  103.8  1,463.6 
1992  »  »  »  115.8  132.6  51.6  18.8  3.0  94.4  139.2  71.2  485.2  » 
1993  186.4  234.2  356.6  73.6  120.0  17.8  16.2  7.8  89.2  139.6  476.6  115.6  1,833.6 
1994  278.6  346.0  2.0  232.8  25.2  34.4  36.0  29.4  54.8  187.6  122.2  74.2  1,423.2 
1995  216.4  87.2  212.0  72.4  55.4  1.4  22.0  93.4  65.6  9.2  284.6  316.8  1,436.4 
1996  581.4  403.6  332.6  107.4  95.0  17.2  23.6  43.2  150.0  444.6  103.0  280.4  2,582.0 
1997  87.0  74.8  56.6  129.4  21.6  2.2  0.6  98.6  142.8  207.8  319.0  272.8  1,413.2 
1998  156.8  89.6  88.2  53.6  41.4  40.6  4.4  2.0  125.6  90.2  217.8  131.2  1,041.4 
1999  283.0  134.6  173.8  76.8  19.0  21.8  17.6  14.8  76.4  34.2  291.8  157.6  1,301.4 
2000  315.6  122.2  56.4  149.8  21.8  8.0  3.2  -  514.4  »  »  »  » 
2001  »  »  »  119.2  90.6  101.4  1.4  10.0  17.6  6.0  169.8  271.8  » 
2002  99.8  85.4  79.4  135.0  195.8  23.8  45.4  30.2  92.0  108.0  207.2  274.2  1,376.2 
2003  335.2  155.0  48.2  214.4  51.8  3.0  -  54.4  77.0  131.6  139.4  254.6  1,464.6 
2005  »  »  »  »  57.6  12.8  42.2  96.2  98.6  147.0  58.8  337.6  » 
2006  213.6  319.6  250.0  75.2  2.2  58.2  27.0  62.8  65.0  162.0  81.0  396.0  1,712.6 
2007  70.8  284.6  281.4  137.8  70.8  25.4  2.0  5.4  56.8  192.6  130.0  219.8  1,477.4 
2008  44.2  37.0  158.0  61.4  6.4  53.8  1.0  3.0  117.0  166.8  267.0  514.8  1,430.4 
2009  542.4  239.4  260.4  108.0  10.8  150.6  1.8  5.4  310.6  148.4  89.2  240.0  2,107.0 
2010  359.4  399.6  205.2  35.0  84.0  53.0  27.6  15.2  205.0  266.2  276.6  207.8  2,134.6 
2011  171.2  255.4  345.2  259.0  70.0  34.0  1.8  -  184.2  272.6  567.6  16.2  2,177.2 
2012  »  »  53.6  170.8  34.6  -  77.4  9.0  35.8  112.2  204.6  400.8  » 
2013  332.0  239.2  249.2  70.8  18.4  28.0  2.0  79.4  133.8  135.6  320.2  155.4  1,764.0 
2014  199.0  336.6  164.2  110.6  64.4  34.0  48.0  2.4  170.6  115.4  501.4  109.2  1,855.8 
2015  189.2  328.8  382.2  24.2  25.8  75.8  1.8  165.2  175.4  359.4  477.8  49.4  2,255.0 
2016  230.0  106.8  271.0  98.2  143.4  54.0  10.2  54.0  146.4  74.8  340.2  222.6  1,751.6 
2017  349.0  91.2  152.4  85.8  41.0  1.0  13.2  0.4  137.0  62.2  166.0  174.8  1,274.0 
2018  127.6  391.0  164.2  15.8  40.0  77.6  20.6  121.6  44.0  629.0  225.2  253.0  2,109.6 
2019  225.2  103.6  130.6  96.6  105.8  9.0  62.0  5.6  54.8  80.4  366.6  225.8  1,466.0 
2020  18.8  49.0  253.4  40.0  40.4  29.6  55.8  34.2  75.6  69.6  124.8  221.0  1,012.2 
2021  196.8  106.0  183.2  78.6  15.6  76.0  39.6  6.4  57.4  488.6  196.4  163.2  1,607.8 
2022  99.2  187.2  122.0  52.2  110.2  33.4  17.6  57.8  37.8  39.0  249.4  153.2  1,159.0 
2023  185.4  112.8  149.4  225.6  159.4  102.4  1.4  29.2  115.6  5.2  156.8  73.0  1,316.2 
2024  169.6  189.6  115.2  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1205 mesi disponibili
103 anni disponibili

Valori medi mensili ed annuale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
272.9  215.6  195.2  116.7  62.2  32.5  19.4  32.3  97.3  189.3  249.7  271.9  1,754.9 


LEGENDA:
» : dati mancanti

vista stampabilevista stampabile


GRAFICI
SERIE
MENSILE
SERIE
ANNUALE
VALORI MEDI
MENSILI


vedi scheda stazione »


« indietro