Stazione di Plati' (cod. 2230) - Temperature massime mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
1992  »  »  »  26.6  30.7  29.0  33.2  34.8  30.8  28.4  24.1  20.4  » 
1993  18.0  18.8  25.1  22.5  34.2  33.7  38.7  38.1  33.0  29.8  23.1  18.5  38.7 
1994  17.4  17.7  26.1  22.7  36.6  36.9  36.4  39.7  34.7  30.6  22.9  20.0  39.7 
1995  20.7  22.3  19.8  22.6  30.5  30.5  35.5  34.4  30.8  25.9  23.5  23.1  35.5 
1996  16.9  17.2  21.2  22.7  26.7  32.7  40.5  35.2  30.2  25.5  22.1  25.2  40.5 
1997  18.2  20.0  21.1  20.7  32.1  37.8  37.8  33.8  31.8  27.3  22.1  16.7  37.8 
1998  17.5  21.0  19.6  25.6  26.6  36.4  42.6  37.0  32.2  28.8  28.1  18.4  42.6 
1999  19.2  17.5  21.9  32.3  33.5  36.3  35.9  42.7  32.5  34.0  24.7  20.1  42.7 
2000  18.6  18.4  20.6  25.8  29.4  32.6  39.4  39.6  34.2  »  »  »  » 
2001  »  »  »  26.7  33.1  32.7  37.0  36.1  30.6  30.0  23.1  18.9  » 
2002  19.7  23.7  26.7  23.3  27.2  34.2  38.3  38.1  31.7  29.2  24.3  18.3  38.3 
2003  17.6  15.8  20.5  26.2  31.4  36.1  38.6  40.3  33.0  33.4  23.1  20.5  40.3 
2005  »  »  »  »  31.5  34.9  38.4  36.6  31.7  25.1  25.2  19.5  » 
2006  16.7  19.5  »  »  »  »  »  »  »  »  22.6  20.2  » 
2007  23.8  19.2  20.8  25.1  30.1  43.4  43.1  40.2  35.2  29.7  22.8  18.0  43.4 
2008  19.2  19.9  22.9  26.0  29.9  37.4  36.6  37.8  35.3  25.2  27.0  20.0  37.8 
2009  17.0  »  23.0  23.0  33.0  33.0  38.0  35.0  32.0  28.0  28.0  26.0  » 
2010  20.0  20.0  24.0  25.0  30.0  36.0  37.0  36.0  32.0  »  25.0  26.0  » 
2011  19.0  20.0  22.0  25.0  29.0  32.0  36.0  36.0  35.0  28.0  22.0  21.0  36.0 
2012  18.0  18.0  24.0  27.0  28.0  36.0  40.0  39.0  36.0  31.0  28.0  19.0  40.0 
2013  18.0  20.0  23.0  28.0  29.0  38.0  37.0  38.0  33.3  30.8  27.6  19.5  38.0 
2014  21.4  25.8  23.6  25.4  30.2  38.0  35.1  38.0  34.5  30.6  23.6  22.5  38.0 
2015  18.8  17.4  22.9  27.7  36.2  33.6  39.2  »  38.2  29.4  26.7  20.0  » 
2016  22.7  22.5  25.8  32.2  30.5  34.0  37.5  37.4  31.8  32.0  27.0  19.1  37.5 
2017  18.2  22.2  24.2  26.2  33.0  38.1  39.3  40.1  34.6  28.3  22.7  21.7  40.1 
2018  19.5  19.1  26.5  28.4  32.0  34.9  »  34.7  34.5  28.7  24.1  19.7  » 
2019  17.2  19.0  24.3  28.2  26.2  37.9  37.9  37.8  32.9  29.3  25.9  22.5  37.9 
2020  18.6  24.0  24.0  25.6  34.1  34.6  38.4  37.6  35.1  30.0  24.7  19.4  38.4 
2021  24.9  24.1  23.7  29.5  32.8  42.5  40.7  41.1  35.4  28.5  25.5  22.1  42.5 
2022  22.4  24.9  22.3  25.1  35.6  39.8  38.4  37.4  36.5  32.4  29.0  24.2  39.8 
2023  20.4  20.9  26.6  28.3  29.0  38.1  45.4  36.7  36.0  30.6  27.0  26.0  45.4 
2024  22.7  22.8  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
349 mesi disponibili
32 anni disponibili

Valori massimi mensili e massimo assoluto
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
24.9  25.8  26.7  32.3  36.6  43.4  45.4  42.7  38.2  34.0  29.0  26.0  45.4 


LEGENDA:
» : dati mancanti

vista stampabilevista stampabile


GRAFICI
SERIE
MENSILE
SERIE
ANNUALE
VALORI MEDI
MENSILI


GRAFICI MIN-MED-MAX
SERIE
MENSILI
SERIE
ANNUALI
VALORI MEDI
MENSILI


consulta valori minimi
consulta valori medi
vedi scheda stazione »


« indietro