Stazione di Rosarno (cod. 2740) - Temperature massime mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
1940  »  »  »  »  »  30.2  35.3  32.4  32.6  28.9  25.0  18.5  » 
1941  20.1  22.0  26.5  28.0  31.0  30.7  40.0  37.8  30.0  30.2  23.5  18.7  40.0 
1942  18.2  20.5  23.5  26.3  33.5  32.5  37.5  35.3  34.6  31.2  28.0  21.9  37.5 
1943  17.7  20.8  21.4  25.9  31.0  30.9  35.7  »  »  »  25.7  20.9  » 
1944  17.2  19.4  17.9  28.1  31.6  36.3  37.4  34.2  34.7  30.1  25.0  22.0  37.4 
1945  19.0  18.6  23.0  25.0  35.4  35.5  38.4  39.9  36.4  26.8  24.7  19.8  39.9 
1946  18.2  21.2  24.4  25.2  28.3  32.0  36.0  41.0  »  »  27.0  20.0  » 
1947  17.9  20.0  26.0  27.0  28.0  31.0  33.0  37.5  33.0  31.0  29.0  23.0  37.5 
1948  19.0  17.0  16.0  23.0  29.2  29.2  33.0  35.2  32.0  29.2  28.0  21.0  35.2 
1949  31.2  19.0  20.5  27.0  28.5  31.2  34.4  33.1  34.0  30.2  23.7  25.1  34.4 
1950  18.5  20.4  21.0  26.5  34.0  34.2  34.5  37.0  34.0  30.2  22.0  22.0  37.0 
1951  19.0  19.4  22.6  23.7  31.1  33.6  35.5  39.8  33.8  26.7  24.6  19.2  39.8 
1952  19.0  20.2  31.5  31.0  31.0  38.8  34.0  38.7  34.4  32.8  22.5  22.0  38.8 
1953  20.3  18.8  20.2  26.9  27.2  34.8  34.3  33.6  34.4  31.6  22.6  23.0  34.8 
1954  16.8  18.5  24.2  29.6  27.1  38.8  37.8  39.3  34.4  26.7  24.0  21.2  39.3 
1955  20.0  24.7  30.6  23.4  31.2  32.7  38.3  33.0  31.2  27.2  24.4  19.6  38.3 
1956  21.0  19.4  21.3  28.2  31.8  33.0  39.6  40.0  37.8  28.0  24.2  18.7  40.0 
1957  17.8  23.0  23.8  25.3  28.5  38.4  34.3  42.7  31.8  31.8  25.3  23.1  42.7 
1958  19.2  23.8  21.5  24.8  30.2  35.8  33.8  36.0  31.8  32.3  23.6  22.7  36.0 
1959  17.8  18.6  27.0  23.2  28.2  33.8  35.0  35.0  30.7  26.6  23.0  20.3  35.0 
1960  22.2  21.5  21.6  22.7  34.5  32.7  34.0  34.2  32.0  31.4  28.6  21.3  34.5 
1961  18.4  18.4  24.6  28.4  30.7  31.6  36.8  34.4  35.7  30.2  26.7  21.7  36.8 
1962  22.7  21.2  24.6  26.6  32.4  33.8  39.3  32.4  33.4  29.6  23.7  20.3  39.3 
1963  19.2  16.8  21.6  22.4  27.2  32.0  36.7  36.4  33.4  28.6  27.7  23.2  36.7 
1964  17.0  18.0  22.9  25.8  27.3  34.9  33.8  33.3  32.7  30.0  25.8  20.5  34.9 
1965  21.1  21.9  24.4  22.8  29.9  32.6  41.0  39.9  33.8  29.2  25.4  22.6  41.0 
1966  18.9  25.1  23.8  29.3  27.0  34.1  36.4  36.7  31.8  29.4  23.4  21.0  36.7 
1967  17.3  20.7  25.0  24.6  32.3  29.0  35.0  35.7  32.5  31.2  27.2  21.2  35.7 
1968  18.9  21.6  19.8  29.6  33.9  28.5  33.0  31.6  30.1  24.2  25.8  18.7  33.9 
1969  17.2  18.8  17.8  22.4  32.0  32.2  29.8  34.8  29.2  23.9  24.0  17.2  34.8 
1970  18.9  19.3  24.2  27.3  24.0  32.9  33.8  32.2  28.0  26.0  22.2  18.7  33.8 
1971  17.6  18.0  19.6  24.3  29.8  31.2  37.2  36.9  29.9  24.2  23.7  18.3  37.2 
1972  19.0  20.1  21.3  23.0  27.6  34.7  37.0  36.8  32.2  27.0  24.0  21.0  37.0 
1973  18.4  11.2  20.5  26.1  34.0  32.2  38.2  34.5  34.9  28.9  26.0  21.3  38.2 
1974  17.0  19.9  24.0  26.0  26.7  »  »  »  »  29.0  24.0  »  » 
1975  »  »  »  »  22.6  »  »  »  »  »  »  »  » 
1976  20.0  20.9  21.0  21.0  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1977  »  »  »  »  »  »  »  »  31.2  27.4  »  19.3  » 
1978  17.0  19.1  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1979  18.2  23.0  23.5  21.5  27.0  31.0  35.9  33.9  29.9  28.0  20.4  16.9  35.9 
1980  18.9  17.2  18.2  20.2  25.2  31.0  34.0  34.8  »  »  21.2  »  » 
1981  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  21.3  17.1  » 
1982  17.9  17.1  20.1  24.0  27.1  43.5  35.0  »  »  »  »  »  » 
1983  16.0  18.5  20.1  27.0  28.5  32.1  37.0  »  29.2  26.4  20.0  16.2  » 
1984  16.8  15.6  21.4  20.2  29.8  34.0  35.9  33.0  30.2  32.8  22.9  18.7  35.9 
1985  17.7  19.8  19.2  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1986  »  »  24.1  »  27.0  »  34.1  »  »  31.0  22.0  19.9  » 
1987  22.0  19.0  22.8  25.0  30.0  37.1  40.2  »  38.0  30.2  24.0  21.0  » 
1988  21.1  20.1  23.2  27.1  34.1  »  37.0  35.8  38.5  29.1  21.1  »  » 
1989  »  21.7  25.6  29.1  34.3  38.3  40.3  39.0  37.0  31.3  28.1  »  » 
1990  23.9  25.6  28.1  32.3  »  39.3  41.3  38.9  40.1  38.0  31.1  »  » 
1991  22.9  25.1  34.0  29.4  34.0  38.0  41.3  38.0  42.0  37.0  »  »  » 
1994  19.3  16.9  21.7  22.4  27.3  32.0  36.8  36.4  33.4  28.7  27.8  23.3  36.8 
2001  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  18.9  » 
2002  17.5  23.9  25.9  24.4  27.8  31.5  36.7  35.6  31.0  29.1  27.2  20.7  36.7 
2003  18.0  16.3  19.8  25.0  30.6  31.8  »  35.4  31.1  »  »  23.0  » 
2004  20.5  22.7  20.7  25.0  24.9  32.0  32.0  »  31.5  33.0  26.3  23.2  » 
2005  16.8  19.8  25.5  22.5  29.4  36.6  37.5  37.0  30.9  26.2  26.3  21.1  37.5 
2006  18.4  20.9  »  28.3  33.9  38.4  33.9  37.7  30.8  31.9  23.8  21.6  » 
2007  21.1  20.4  22.1  26.2  32.2  42.4  41.4  39.6  33.7  28.3  23.8  19.6  42.4 
2008  19.8  20.5  22.7  29.6  34.2  34.0  37.2  38.4  36.9  27.2  27.0  22.0  38.4 
2009  19.0  »  26.0  25.0  30.0  31.0  37.0  »  32.0  30.0  25.0  26.0  » 
2010  23.0  23.0  22.0  25.0  30.0  36.0  »  38.0  31.0  »  25.0  25.0  » 
2011  20.0  21.0  24.0  24.0  28.0  30.0  34.0  34.0  34.0  28.0  25.0  22.0  34.0 
2012  19.0  18.0  22.0  26.0  28.0  34.0  39.0  38.0  36.0  32.0  27.0  21.0  39.0 
2013  18.0  21.0  26.0  30.0  30.0  31.0  33.0  34.7  31.5  28.5  26.6  20.2  34.7 
2014  20.6  22.8  21.5  26.8  27.1  33.6  34.6  33.7  32.5  33.5  26.0  26.2  34.6 
2015  »  20.5  22.6  26.8  32.9  31.8  37.7  36.2  34.5  28.3  23.1  20.3  » 
2016  22.0  23.7  26.8  31.9  31.9  35.0  33.5  34.5  30.5  29.7  27.6  20.6  35.0 
2017  16.8  22.6  26.5  26.0  29.1  38.7  38.3  38.0  33.7  28.3  23.7  21.5  38.7 
2018  19.6  21.2  24.7  28.2  32.8  33.2  »  33.9  31.4  28.2  25.1  20.4  » 
2019  17.1  19.9  23.2  29.6  25.1  37.0  36.2  34.3  32.4  28.0  25.1  23.8  37.0 
2020  19.2  19.6  22.1  25.7  36.2  32.7  33.8  37.2  32.8  34.0  23.5  21.3  37.2 
2021  24.1  23.6  21.1  28.6  33.1  41.6  39.1  41.7  36.1  29.5  26.3  21.8  41.7 
2022  17.9  20.5  21.8  23.7  33.2  34.8  38.7  36.4  35.2  26.6  29.7  25.5  38.7 
2023  20.0  19.5  23.0  25.0  26.9  30.7  42.6  36.3  34.6  32.0  25.5  25.0  42.6 
2024  21.4  21.3  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
796 mesi disponibili
77 anni disponibili

Valori massimi mensili e massimo assoluto
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
31.2  25.6  34.0  32.3  36.2  43.5  42.6  42.7  42.0  38.0  31.1  26.2  43.5 


LEGENDA:
» : dati mancanti

vista stampabilevista stampabile


GRAFICI
SERIE
MENSILE
SERIE
ANNUALE
VALORI MEDI
MENSILI


GRAFICI MIN-MED-MAX
SERIE
MENSILI
SERIE
ANNUALI
VALORI MEDI
MENSILI


consulta valori minimi
consulta valori medi
vedi scheda stazione »


« indietro