Stazione di Rosarno (cod. 2740) - Piogge mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
1916  51.0  67.7  81.9  141.0  90.4  20.0  21.7  47.9  105.9  36.7  213.7  104.3  982.2 
1917  208.3  127.4  114.7  46.5  72.8  8.5  4.5  3.6  7.0  134.3  87.7  95.2  910.5 
1918  42.5  67.5  80.5  75.3  56.0  12.7  12.5  9.2  16.0  315.0  91.9  106.2  885.3 
1919  252.0  144.0  74.0  90.0  21.0  1.0  2.0  14.0  38.0  114.0  -  75.0  825.0 
1920  4.0  32.0  65.0  86.0  6.0  41.0  -  -  15.0  196.0  205.0  98.0  748.0 
1921  57.0  53.0  110.0  37.0  64.0  22.0  26.0  15.0  74.0  120.0  121.0  183.0  882.0 
1922  156.0  »  18.0  29.0  35.0  -  »  »  13.0  76.0  80.0  51.5  » 
1923  99.4  206.8  131.7  75.1  28.9  62.3  -  14.1  12.1  86.8  118.2  200.4  1,035.8 
1924  93.7  147.4  73.9  53.5  2.3  23.7  6.7  5.3  -  133.4  68.0  30.2  638.1 
1925  31.4  90.7  77.5  119.7  102.8  7.1  4.0  0.4  101.2  170.6  239.5  56.9  1,001.8 
1926  143.0  8.4  17.6  40.2  46.1  78.6  35.0  3.0  43.2  71.5  24.5  157.9  669.0 
1927  106.2  26.5  123.5  42.4  31.2  6.3  -  46.7  43.3  203.5  124.9  218.1  972.6 
1928  112.2  69.0  141.6  96.6  15.6  1.2  2.6  -  17.0  100.0  186.5  73.9  816.2 
1929  157.1  116.7  55.9  40.3  29.8  76.5  0.9  44.7  57.8  81.0  149.0  93.0  902.7 
1930  144.0  263.5  79.4  49.5  46.9  294.4  64.0  4.0  35.4  173.8  47.8  210.8  1,413.5 
1931  158.4  255.0  65.2  73.8  16.2  1.8  0.8  8.0  74.2  26.4  129.4  189.8  999.0 
1932  38.2  41.6  131.4  43.6  5.8  29.0  -  6.6  34.2  77.4  266.0  68.6  742.4 
1933  146.1  99.8  15.8  60.8  40.6  47.0  72.8  16.0  53.0  30.6  170.5  169.5  922.5 
1934  154.8  50.2  86.8  55.6  199.0  69.0  1.8  1.0  42.0  131.0  53.4  216.0  1,060.6 
1935  199.0  44.4  126.0  1.2  12.6  24.2  24.4  22.4  32.4  76.0  127.6  203.4  893.6 
1936  88.0  53.6  176.9  32.9  87.8  38.2  -  4.4  68.8  75.1  193.5  96.6  915.8 
1937  55.8  59.8  70.4  50.4  122.6  5.8  13.2  8.4  86.2  38.0  110.2  233.2  854.0 
1938  137.6  38.6  30.8  57.2  42.8  -  50.0  20.4  34.0  104.0  81.2  273.8  870.4 
1939  118.8  36.4  108.9  37.4  70.0  29.0  -  29.2  136.8  71.6  177.4  152.2  967.7 
1940  219.5  75.1  21.7  81.1  87.9  67.8  29.0  17.0  7.0  74.1  128.3  195.6  1,004.1 
1941  119.1  53.6  9.8  67.7  63.6  18.5  1.5  5.0  30.8  94.2  131.5  64.3  659.6 
1942  261.1  158.4  114.0  15.9  14.7  62.7  9.7  22.7  2.0  37.8  58.4  62.6  820.0 
1943  125.6  89.0  69.1  35.1  15.9  29.6  2.5  »  »  »  142.0  87.0  » 
1944  20.3  132.8  160.1  27.5  5.0  41.5  -  17.7  27.2  168.2  123.3  195.0  918.6 
1945  197.0  40.0  17.7  2.9  -  1.0  -  -  150.2  17.0  130.9  268.9  825.6 
1946  143.9  58.3  82.8  65.9  40.8  0.5  -  -  -  118.0  80.0  207.0  797.2 
1947  207.7  134.9  10.7  72.4  85.8  4.0  71.7  10.5  23.6  111.4  100.8  77.7  911.2 
1948  80.0  48.5  0.9  53.0  32.5  16.0  3.5  1.4  100.1  89.8  186.7  28.1  640.5 
1949  89.5  32.5  48.3  7.2  46.1  23.2  8.8  19.6  40.9  83.3  223.7  58.7  681.8 
1950  112.0  60.1  52.8  73.5  13.5  24.5  -  36.0  58.4  81.0  92.7  210.9  815.4 
1951  76.6  121.4  109.6  29.0  48.8  5.6  8.4  52.8  74.4  248.0  89.4  77.8  941.8 
1952  98.8  153.0  78.7  47.6  64.8  -  32.5  5.0  32.2  71.0  191.2  88.1  862.9 
1953  166.4  124.6  18.4  35.6  42.8  66.6  1.4  25.8  27.0  262.6  65.4  135.0  971.6 
1954  184.8  132.2  124.6  93.2  114.0  6.8  12.4  17.8  20.6  86.6  176.4  170.2  1,139.6 
1955  115.0  61.2  64.6  42.2  41.6  12.0  2.0  85.9  121.2  116.1  59.2  24.6  745.6 
1956  72.2  197.4  24.8  27.3  26.5  16.7  3.4  4.8  26.2  51.8  123.0  145.6  719.7 
1957  102.1  11.6  72.0  24.4  46.1  0.6  -  27.4  76.2  197.7  144.0  64.6  766.7 
1958  102.0  49.6  113.6  101.0  50.1  1.0  1.2  -  13.7  54.3  217.4  126.3  830.2 
1959  119.4  3.2  56.8  83.0  37.2  52.4  18.0  22.2  28.6  67.8  287.3  117.6  893.5 
1960  114.1  42.8  219.7  85.7  88.0  10.0  0.4  -  66.7  70.0  74.9  105.7  878.0 
1961  194.4  33.2  23.2  30.0  35.0  3.2  5.8  17.2  0.6  67.0  96.0  91.6  597.2 
1962  145.0  50.5  92.1  38.8  8.6  44.2  25.2  -  55.4  45.2  107.6  84.4  697.0 
1963  102.3  131.4  71.2  68.9  188.5  15.2  51.5  44.2  42.4  170.1  23.4  124.8  1,033.9 
1964  57.6  83.2  98.2  43.6  49.1  35.0  13.4  22.4  59.1  126.4  106.6  104.4  799.0 
1965  170.9  105.8  46.7  93.2  59.6  0.4  -  20.0  74.8  64.1  83.6  128.0  847.1 
1966  89.5  54.4  121.7  30.5  52.4  11.9  10.4  7.8  46.8  99.4  139.4  177.2  841.4 
1967  53.5  48.0  29.6  44.8  16.2  10.0  101.2  15.0  20.0  13.4  89.6  141.7  583.0 
1968  90.0  57.7  24.6  10.7  23.8  83.6  -  41.8  8.2  7.2  68.6  105.0  521.2 
1969  57.0  53.9  68.0  13.1  14.2  15.7  15.8  48.5  15.6  47.7  22.0  169.0  540.5 
1970  56.3  100.5  59.3  41.5  47.7  21.1  9.6  4.3  7.8  147.7  66.7  76.8  639.3 
1971  111.8  108.7  126.2  34.4  14.5  17.2  17.5  0.8  85.3  130.7  116.2  49.2  812.5 
1972  140.3  162.9  29.6  91.2  34.3  4.2  69.4  60.8  53.6  113.0  13.2  151.8  924.3 
1973  »  114.9  156.4  54.2  11.2  0.4  100.6  1.0  »  »  26.2  126.5  » 
1974  65.6  116.4  89.0  145.9  42.4  53.4  1.6  44.0  »  187.0  192.0  »  » 
1975  69.0  91.9  152.0  27.4  86.1  9.4  19.0  56.0  10.8  39.3  122.1  78.0  761.0 
1976  87.5  32.9  63.5  70.0  14.4  46.6  50.0  20.7  3.6  203.2  274.0  113.2  979.6 
1977  22.9  »  »  »  »  »  -  »  49.8  20.2  140.8  87.2  » 
1978  206.0  186.8  72.2  60.2  75.4  6.6  94.4  4.2  103.2  103.5  46.0  41.8  1,000.3 
1979  25.0  216.8  47.8  131.6  62.2  58.8  5.8  22.4  47.4  69.6  134.2  120.9  942.5 
1980  37.8  8.8  87.4  98.4  271.2  37.2  0.2  12.0  0.6  60.1  »  »  » 
1981  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  71.2  » 
1982  22.8  86.4  119.0  78.0  2.8  5.6  2.8  35.2  27.6  145.8  109.4  148.6  784.0 
1983  47.0  119.0  69.1  51.6  62.4  16.4  -  75.7  74.4  51.0  213.4  264.8  1,044.8 
1984  74.2  74.2  105.0  224.6  1.8  0.6  7.4  20.0  52.8  25.4  214.6  116.7  917.3 
1985  279.2  86.2  197.8  94.6  26.0  -  0.6  »  37.0  68.6  80.0  7.8  » 
1986  175.8  172.6  193.8  28.0  45.6  10.2  16.2  10.7  20.6  71.4  45.0  51.8  841.7 
1987  74.4  47.4  32.1  33.4  72.8  26.2  3.0  4.7  1.8  102.2  159.2  101.5  658.7 
1988  131.6  136.0  167.4  68.2  46.4  8.2  -  4.6  62.6  73.2  218.8  85.6  1,002.6 
1989  28.8  32.5  44.4  130.9  61.2  7.4  14.0  11.3  88.2  194.4  91.6  69.4  774.1 
1990  105.3  53.1  9.5  161.2  27.4  -  20.7  31.4  39.3  128.4  188.7  371.5  1,136.5 
1991  108.3  173.7  127.8  138.0  103.4  5.4  23.4  1.4  47.6  98.1  117.9  86.6  1,031.6 
1992  32.4  35.0  76.2  66.8  78.1  60.2  63.8  20.7  21.5  54.3  58.1  127.8  694.9 
1993  132.6  112.3  187.9  34.5  48.2  9.1  36.7  2.4  35.3  126.9  56.0  90.5  872.4 
1994  133.7  158.3  3.2  90.2  48.2  54.1  22.4  4.9  48.4  78.9  123.1  158.5  923.9 
1995  130.2  48.7  143.4  43.8  33.6  17.3  0.6  »  »  »  »  80.9  » 
1996  207.4  168.1  126.2  49.5  49.2  12.4  12.6  14.1  88.1  228.8  99.8  151.1  1,207.3 
1997  52.2  22.7  18.4  110.2  41.5  0.6  -  74.6  60.0  114.0  152.5  212.7  859.4 
1998  92.9  63.4  44.8  42.4  62.4  1.6  26.9  4.1  122.7  156.1  215.7  100.0  933.0 
1999  93.5  145.3  34.2  54.6  1.7  3.2  29.6  32.4  103.6  »  96.9  100.6  » 
2000  105.8  54.4  14.5  169.8  1.6  2.4  16.5  -  204.9  88.6  97.1  115.9  871.5 
2001  119.5  122.7  63.5  43.9  29.1  12.3  -  -  1.7  2.5  »  140.2  » 
2002  66.0  32.0  33.6  74.4  89.6  17.0  21.8  65.2  157.8  80.6  90.0  216.6  944.6 
2003  143.2  75.6  23.0  96.2  21.2  13.2  15.0  78.0  20.8  116.6  94.6  176.6  874.0 
2004  98.4  36.8  129.4  105.2  70.0  13.6  26.0  6.8  81.4  46.8  240.0  176.2  1,030.6 
2005  95.2  84.8  61.2  60.0  69.0  8.4  22.4  24.6  123.8  115.2  103.0  135.0  902.6 
2006  40.0  121.4  49.0  28.6  4.4  52.0  32.6  51.4  151.0  88.8  63.8  83.8  766.8 
2007  44.2  100.4  83.2  45.8  103.2  17.6  1.8  2.4  60.4  174.0  128.2  120.4  881.6 
2008  32.0  43.2  89.4  20.6  14.8  51.2  3.0  -  118.8  32.0  133.8  216.2  755.0 
2009  203.2  130.6  86.6  56.2  25.2  65.4  0.8  0.8  56.8  178.6  233.4  172.0  1,209.6 
2010  102.8  161.0  64.8  31.8  41.4  36.6  »  6.4  163.4  279.0  205.4  113.8  » 
2011  143.0  41.4  144.0  81.4  23.8  31.8  5.2  1.0  113.2  62.2  19.2  110.8  777.0 
2012  85.2  149.8  12.8  73.0  52.8  0.8  »  1.8  59.8  71.4  231.4  217.8  » 
2013  157.0  190.2  134.8  42.4  34.8  26.4  0.8  101.2  35.6  56.2  183.4  149.0  1,111.8 
2014  132.8  215.0  143.2  73.2  50.0  33.2  53.4  7.8  85.2  111.0  65.0  102.8  1,072.6 
2015  118.6  171.2  149.4  10.4  28.4  28.6  7.8  115.6  93.6  148.2  164.4  33.2  1,069.4 
2016  119.4  49.0  147.4  45.2  107.0  5.8  5.4  64.0  80.8  90.6  84.2  53.4  852.2 
2017  178.6  33.4  35.0  54.2  21.6  1.8  12.4  1.6  76.8  23.0  137.0  99.4  674.8 
2018  80.2  168.0  128.2  4.2  10.4  158.4  62.2  102.0  24.0  228.2  148.4  89.8  1,204.0 
2019  130.6  37.8  43.8  64.8  122.8  9.4  24.2  3.4  122.8  68.0  225.8  101.4  954.8 
2020  28.6  16.4  185.6  66.6  35.6  72.0  14.6  46.0  57.4  139.8  52.8  257.8  973.2 
2021  131.8  92.8  107.2  56.8  7.2  47.8  49.4  9.6  37.8  181.6  49.6  146.0  917.6 
2022  64.6  81.4  29.2  16.8  29.2  35.2  0.2  76.8  19.4  33.8  163.8  82.0  632.4 
2023  120.8  12.2  51.4  99.8  66.6  95.4  0.2  26.0  8.8  8.8  134.8  27.0  651.8 
2024  74.6  83.2  92.8  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1260 mesi disponibili
109 anni disponibili

Valori medi mensili ed annuale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
110.3  91.3  82.1  61.9  49.0  27.4  17.3  22.3  54.8  102.9  125.5  126.2  871.0 


LEGENDA:
» : dati mancanti

vista stampabilevista stampabile


GRAFICI
SERIE
MENSILE
SERIE
ANNUALE
VALORI MEDI
MENSILI


vedi scheda stazione »


« indietro