Stazione di Rosarno (cod. 2740) - Temperature minime mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
1940  »  »  »  »  »  11.9  13.7  13.8  10.6  10.0  4.5  -1.2  » 
1941  0.5  1.0  0.4  1.0  6.0  10.6  14.7  14.4  9.5  5.5  2.0  -4.0  -4.0 
1942  -4.0  0.0  3.2  4.2  5.3  9.5  11.0  13.5  11.4  5.4  0.0  1.5  -4.0 
1943  -4.0  -1.3  1.0  -0.9  4.3  7.2  10.4  »  »  »  5.4  -0.2  » 
1944  -2.7  -3.2  -0.5  4.7  8.0  12.0  13.8  14.9  12.6  8.9  2.4  4.1  -3.2 
1945  -3.0  -2.5  -1.9  5.7  6.0  10.9  14.6  15.9  9.2  4.8  1.0  -5.0  -5.0 
1946  -0.6  -1.7  2.1  3.8  8.0  11.0  11.2  15.0  »  »  5.0  3.0  » 
1947  3.0  3.1  4.0  2.3  2.0  5.5  8.5  9.0  1.9  6.0  8.0  3.2  1.9 
1948  -0.6  1.5  -5.0  3.7  7.6  11.5  13.2  15.0  15.0  13.2  5.0  3.3  -5.0 
1949  -4.0  -3.0  -4.0  2.0  11.0  11.5  15.3  14.5  12.5  11.0  7.0  2.4  -4.0 
1950  1.0  2.5  5.0  7.0  9.0  12.5  17.4  16.5  14.0  12.0  6.0  4.5  1.0 
1951  5.5  6.2  3.5  7.6  8.4  13.5  16.8  16.5  13.5  10.4  7.0  1.1  1.1 
1952  1.2  2.6  -1.5  6.5  9.5  14.2  15.5  18.5  12.0  10.5  8.0  4.0  -1.5 
1953  2.5  2.5  0.6  5.5  8.6  14.0  18.9  16.5  14.5  9.0  4.5  5.8  0.6 
1954  1.7  0.3  3.4  6.5  7.3  13.7  13.4  14.9  13.1  9.3  4.1  3.8  0.3 
1955  4.7  2.5  -0.6  3.6  9.5  11.4  15.0  16.0  10.3  5.0  1.0  5.0  -0.6 
1956  -1.1  -1.2  3.9  3.4  8.1  11.6  15.5  16.5  14.7  6.5  5.0  3.3  -1.2 
1957  2.6  4.4  1.2  6.2  7.6  14.0  14.7  17.4  14.8  11.8  8.0  -0.7  -0.7 
1958  1.8  4.8  2.2  6.5  8.3  13.5  15.0  19.6  14.8  7.8  10.7  8.8  1.8 
1959  0.8  4.0  8.2  8.7  8.7  14.0  17.4  17.4  16.1  8.7  7.4  8.5  0.8 
1960  6.0  4.0  8.2  7.7  7.3  14.0  15.0  16.0  14.0  9.4  8.9  5.5  4.0 
1961  3.2  2.8  3.3  7.6  10.3  13.8  17.2  17.2  16.3  11.7  7.0  1.2  1.2 
1962  1.6  1.5  3.7  6.8  7.8  12.2  16.7  20.3  11.8  13.0  4.7  4.3  1.5 
1963  -1.6  3.3  0.3  6.0  8.6  13.8  17.4  16.0  15.7  10.7  7.6  9.7  -1.6 
1964  1.8  0.7  7.3  6.2  10.4  15.1  15.8  19.6  14.7  9.7  8.5  4.4  0.7 
1965  4.8  2.7  5.0  7.3  8.7  12.3  18.1  17.7  15.5  10.2  7.8  5.9  2.7 
1966  2.2  6.8  4.0  4.7  11.8  14.7  17.1  17.7  16.1  13.9  5.7  4.0  2.2 
1967  2.7  0.6  4.3  7.2  8.8  12.6  17.0  17.8  14.3  12.0  7.5  1.9  0.6 
1968  0.9  2.0  0.4  6.7  10.8  13.4  13.4  13.2  11.9  8.2  3.8  3.9  0.4 
1969  1.8  2.5  5.1  5.0  10.0  11.2  13.1  15.0  12.6  9.8  5.5  4.5  1.8 
1970  3.7  1.3  2.8  4.0  4.7  12.0  12.8  15.0  13.2  7.3  5.9  4.8  1.3 
1971  4.0  1.2  -0.8  6.0  9.3  13.0  13.8  18.1  11.0  5.4  5.0  4.0  -0.8 
1972  5.0  5.2  5.3  8.7  8.0  11.4  16.1  14.6  14.0  5.6  3.1  2.0  2.0 
1973  4.0  2.1  1.0  5.0  9.0  13.2  17.0  17.8  15.2  10.3  5.0  3.0  1.0 
1974  5.3  1.0  5.7  5.0  8.5  »  »  »  »  8.2  6.3  »  » 
1975  »  »  »  »  1.0  »  »  »  »  »  »  »  » 
1976  -1.5  3.7  6.0  6.0  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1977  »  »  »  »  »  »  »  »  13.1  12.9  »  1.4  » 
1978  0.3  1.6  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1979  -1.5  2.0  5.0  5.0  7.0  14.2  17.0  15.5  12.5  8.0  6.6  4.0  -1.5 
1980  -0.5  1.0  3.2  4.5  10.5  11.5  14.0  18.0  »  »  5.0  »  » 
1981  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  2.0  3.5  » 
1982  1.5  -1.0  2.9  5.0  9.0  15.0  16.4  »  »  »  »  »  » 
1983  1.0  -1.5  2.0  5.0  8.0  12.0  16.0  »  11.9  7.4  8.1  4.0  » 
1984  2.0  1.7  3.0  6.0  9.8  11.2  15.0  15.9  12.4  10.0  7.9  4.0  1.7 
1985  2.0  -0.4  3.4  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1986  »  »  6.8  »  13.5  »  17.5  »  »  10.8  9.0  2.9  » 
1987  1.0  4.9  -1.0  6.0  8.2  14.0  17.2  »  17.0  14.0  8.0  5.0  » 
1988  6.0  3.5  2.5  7.0  12.1  »  18.1  19.1  15.1  10.1  4.0  »  » 
1989  »  4.0  6.9  8.5  10.1  19.3  23.4  20.1  13.0  14.6  9.9  »  » 
1990  8.0  8.9  9.0  13.0  »  17.3  24.4  23.1  19.1  19.1  14.3  »  » 
1991  8.2  6.0  12.9  13.6  15.1  17.1  21.9  21.6  18.1  11.9  »  »  » 
1994  -1.5  3.3  0.3  6.0  8.6  13.9  17.4  16.1  15.8  10.8  7.6  9.7  -1.5 
2001  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  -3.6  » 
2002  -4.6  1.7  0.9  2.5  6.9  11.0  0.0  15.0  9.9  6.1  4.9  -1.4  -4.6 
2003  0.4  -3.0  -0.9  5.2  7.6  13.4  »  16.4  11.3  »  »  -1.6  » 
2004  -3.7  -3.2  -0.4  5.2  4.9  10.6  11.4  »  10.4  11.0  -0.3  2.6  » 
2005  -3.1  -4.0  -1.6  3.6  6.6  8.0  14.2  14.5  13.0  8.6  -1.9  -3.1  -4.0 
2006  -3.1  -2.5  »  3.4  5.7  8.6  14.3  12.7  10.0  4.6  -1.1  1.2  » 
2007  0.4  -1.4  1.7  4.3  9.0  9.1  12.3  13.1  10.4  6.0  2.6  -2.4  -2.4 
2008  1.0  -5.6  1.9  3.8  7.0  10.9  14.6  15.3  10.8  7.6  4.0  0.0  -5.6 
2009  2.0  »  1.0  6.0  8.0  12.0  16.0  »  12.0  6.0  3.0  3.0  » 
2010  -1.0  -2.0  0.0  5.0  7.0  9.0  »  15.0  12.0  »  7.0  -1.0  » 
2011  -2.0  0.0  -2.0  5.0  7.0  12.0  15.0  13.0  13.0  4.0  2.0  0.0  -2.0 
2012  -2.0  -2.0  2.0  3.0  5.0  10.0  15.0  14.0  12.0  8.0  5.0  1.0  -2.0 
2013  2.0  0.0  1.0  5.0  7.0  8.0  13.0  16.2  10.4  10.3  2.3  1.0  0.0 
2014  1.6  2.3  2.3  4.5  7.7  10.8  13.8  12.5  8.8  7.1  4.6  -2.5  -2.5 
2015  »  -0.9  2.5  2.7  7.4  12.1  14.2  14.2  13.3  7.4  6.1  0.9  » 
2016  -1.7  -0.7  2.5  4.0  7.8  10.6  14.1  13.2  11.9  8.5  -0.2  -3.6  -3.6 
2017  -2.7  1.0  1.2  3.4  6.8  10.4  13.2  15.5  9.6  6.0  1.9  -2.5  -2.7 
2018  0.6  -0.9  4.3  3.5  6.8  13.7  »  16.2  6.8  8.2  2.9  0.5  » 
2019  -3.2  -1.8  1.5  3.9  4.9  10.4  15.2  15.5  14.9  8.6  4.7  -1.5  -3.2 
2020  -2.6  -1.8  2.1  1.6  7.0  11.6  15.4  16.9  13.8  5.3  4.8  2.2  -2.6 
2021  -1.8  -3.0  -0.8  0.4  7.2  11.1  15.3  16.1  11.2  7.1  5.7  -0.6  -3.0 
2022  -3.6  -1.4  -0.9  1.0  6.3  13.2  14.2  16.3  7.3  9.8  3.6  3.1  -3.6 
2023  0.6  -4.2  0.7  2.7  10.0  13.3  14.9  15.2  12.7  9.2  4.8  0.7  -4.2 
2024  -0.8  0.9  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
796 mesi disponibili
77 anni disponibili

Valori minimi mensili e minimo assoluto
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
-4.6  -5.6  -5.0  -0.9  1.0  5.5  0.0  9.0  1.9  4.0  -1.9  -5.0  -5.6 


LEGENDA:
» : dati mancanti

vista stampabilevista stampabile


GRAFICI
SERIE
MENSILE
SERIE
ANNUALE
VALORI MEDI
MENSILI


GRAFICI MIN-MED-MAX
SERIE
MENSILI
SERIE
ANNUALI
VALORI MEDI
MENSILI


consulta valori medi
consulta valori massimi
vedi scheda stazione »


« indietro