Stazione di Palmi (cod. 2530) - Temperature massime mensili


Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
1924  14.0  16.0  20.0  27.0  32.0  31.0  32.5  35.0  36.0  26.5  23.0  18.0  36.0 
1925  17.0  20.5  22.5  26.0  26.0  32.0  35.0  37.0  33.0  24.0  25.0  22.0  37.0 
1926  19.0  18.0  32.0  28.0  27.0  27.0  30.0  32.0  31.0  28.0  24.0  19.0  32.0 
1927  16.5  15.0  17.0  21.0  28.0  36.5  37.0  32.5  34.0  28.0  26.0  23.5  37.0 
1928  21.5  20.0  22.0  30.0  31.0  37.5  40.0  40.5  38.0  34.0  27.5  22.0  40.5 
1929  21.0  22.0  21.5  32.0  31.0  35.0  40.0  40.0  34.0  30.0  26.5  23.0  40.0 
1930  21.5  23.5  27.0  33.0  34.0  38.0  39.5  40.0  36.5  32.5  28.0  26.0  40.0 
1931  23.0  19.0  27.0  24.0  32.0  36.0  39.5  39.1  33.0  28.5  23.5  19.0  39.5 
1932  17.5  16.2  22.6  30.6  33.8  29.7  33.3  30.2  31.9  31.5  21.5  20.0  33.8 
1933  17.6  18.0  21.0  23.6  29.5  29.9  34.0  32.5  33.5  27.0  26.3  18.7  34.0 
1934  15.0  18.5  21.5  27.0  27.5  31.0  38.9  33.8  28.0  26.5  24.0  19.4  38.9 
1935  13.5  17.5  16.0  23.0  30.0  34.5  32.7  32.5  29.5  30.5  23.5  19.0  34.5 
1936  20.5  19.0  20.0  26.0  24.0  31.5  34.5  31.2  29.0  26.5  21.9  16.0  34.5 
1937  20.0  21.0  26.4  20.5  32.5  33.5  34.8  34.0  29.4  29.5  25.0  22.0  34.8 
1938  15.0  18.3  19.0  18.5  25.2  30.0  31.6  34.0  28.5  25.4  19.9  16.8  34.0 
1939  20.2  15.0  16.0  23.2  23.4  31.0  38.8  38.4  29.9  30.1  23.7  19.5  38.8 
1940  15.8  19.6  26.5  21.8  29.5  28.8  34.6  28.6  28.0  29.2  22.2  15.6  34.6 
1941  20.5  19.6  24.0  27.5  30.5  »  »  »  »  26.1  22.1  15.4  » 
1943  16.2  18.6  19.8  26.0  28.4  30.0  35.0  »  »  »  »  »  » 
1947  19.0  »  »  »  »  30.6  34.0  35.0  31.2  25.0  21.4  18.6  » 
1949  19.7  16.9  19.0  25.0  28.5  31.5  33.6  30.8  31.0  28.0  23.0  19.0  33.6 
1950  16.4  18.0  18.0  27.0  33.0  33.4  33.2  34.1  31.5  24.3  20.2  22.0  34.1 
1951  17.6  19.0  21.2  22.0  28.7  32.4  35.0  38.5  31.6  26.4  26.5  19.0  38.5 
1952  17.0  19.3  27.0  26.5  27.6  36.5  34.4  35.5  33.5  32.0  23.6  19.5  36.5 
1953  17.2  18.2  19.2  27.0  24.9  29.5  34.0  34.7  32.2  30.4  20.6  18.6  34.7 
1954  15.2  16.8  24.7  29.2  26.8  36.8  38.0  38.0  34.8  25.2  22.2  21.4  38.0 
1955  19.2  27.0  28.8  23.2  30.8  32.8  37.7  32.7  31.2  27.0  23.2  21.7  37.7 
1956  20.5  18.6  19.0  26.6  30.2  32.2  38.4  36.6  34.4  25.5  23.6  16.8  38.4 
1957  17.2  21.8  22.5  22.6  27.0  38.0  32.0  39.7  30.7  29.8  23.2  22.2  39.7 
1958  17.3  21.0  21.3  21.2  30.5  33.4  34.7  36.8  29.0  30.7  23.2  23.6  36.8 
1959  17.2  17.7  26.2  23.0  31.3  32.7  34.3  34.3  29.7  23.6  22.0  18.7  34.3 
1960  21.2  21.0  20.5  21.4  31.7  30.5  32.0  36.2  32.5  32.2  27.8  20.6  36.2 
1961  17.0  16.0  22.3  26.9  32.8  31.8  33.7  32.0  32.6  27.7  29.3  22.3  33.7 
1962  23.0  19.4  24.7  24.8  32.8  34.8  41.3  33.0  31.0  28.2  25.4  21.4  41.3 
1963  20.0  17.0  22.3  24.3  26.1  33.7  35.4  37.4  34.3  27.8  27.8  21.8  37.4 
1964  16.7  18.8  21.6  25.2  25.4  32.3  32.4  31.2  31.3  30.7  23.7  18.0  32.4 
1965  18.2  21.6  21.8  20.7  30.7  30.8  40.0  39.2  31.2  28.0  24.4  20.2  40.0 
1966  15.7  23.1  22.3  26.3  24.8  34.2  33.6  36.1  29.4  28.8  22.8  17.7  36.1 
1967  15.7  20.3  23.1  23.1  32.3  27.0  33.9  33.7  27.7  25.7  23.7  16.8  33.9 
1968  14.0  22.3  19.0  24.7  31.6  27.3  32.6  32.3  35.9  24.0  24.4  [13.9]  35.9 
1969  15.9  19.0  17.0  23.0  34.8  32.0  29.7  33.9  29.8  23.7  23.1  16.3  34.8 
1970  17.1  18.3  23.0  25.3  27.1  34.3  35.4  33.4  29.8  25.3  22.0  19.0  35.4 
1971  17.0  18.1  21.3  24.0  26.0  32.2  37.8  34.8  28.6  21.8  23.6  14.8  37.8 
1972  15.1  18.0  20.1  21.1  26.8  31.0  32.0  31.9  28.1  22.9  20.1  18.3  32.0 
1973  15.5  15.0  15.0  26.0  33.0  30.1  38.2  31.5  34.3  28.9  22.0  »  » 
1974  »  18.0  18.9  »  27.0  32.1  31.8  30.0  »  24.0  19.0  14.0  » 
1975  »  »  »  21.5  26.2  »  »  »  33.4  »  »  22.0  » 
1976  15.0  17.5  18.5  27.0  25.5  29.0  27.5  »  31.0  30.0  23.5  21.0  » 
1977  »  »  24.7  27.0  30.4  32.6  35.8  35.5  30.0  27.2  24.7  19.5  » 
1978  16.4  19.5  19.5  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 
1979  18.5  28.1  26.9  20.7  30.2  32.2  34.7  [29.1]  27.0  33.0  22.0  21.0  35.5 
575 mesi disponibili
51 anni disponibili

Valori massimi mensili e massimo assoluto
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
23.0  28.1  32.0  33.0  34.8  38.0  41.3  40.5  38.0  34.0  29.3  26.0  41.3 


LEGENDA:
[] tra parentesi: dato incerto
» : dati mancanti

vista stampabilevista stampabile


GRAFICI
SERIE
MENSILE
SERIE
ANNUALE
VALORI MEDI
MENSILI


GRAFICI MIN-MED-MAX
SERIE
MENSILI
SERIE
ANNUALI
VALORI MEDI
MENSILI


consulta valori minimi
consulta valori medi
vedi scheda stazione »


« indietro